簡要描述:CK6163X6000平床身硬軌數控車
加工範圍
床身滑闆上回轉直徑mm Φ630
滑闆上回轉直徑(jìng)mm Φ350
加工長度mm 1000/1500/2000/3000
加工直徑mm Φ630
棒料直徑mm Φ380
卡(kǎ)盤(pán)
卡盤 400三爪或是500四爪(zhǎo)
主軸頭形式 C11
主軸通孔直徑mm Φ105
主(zhǔ)軸内孔錐度 1:20
主軸級數 手動四(sì)檔/液壓四檔
相關文(wén)章
品牌 | 富(fù)克斯/FKS | 産地 | 國産 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
CK6163X6000平床身硬(yìng)軌數控車(chē)技術參數:
項目 | 内 容 | 單位(wèi) | CK6163 |
加工範圍 | 床身滑闆上回轉直徑 | mm | Φ630 |
滑(huá)闆上回轉直徑 | mm | Φ350 | |
加工長度 | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
加工直徑 | mm | Φ630 | |
棒料直徑(jìng) | mm | Φ380 | |
主軸 | 卡盤 | 400三爪(zhǎo)或是500四爪 | |
主軸頭形(xíng)式 | C11 | ||
主軸通孔直徑(jìng) | mm | Φ105 | |
主軸内孔錐度 | 1:20 | ||
主軸級數 | 手動(dòng)四(sì)檔/液壓四檔 | ||
主軸轉(zhuǎn)速範圍 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 | |
進給 | X/Z軸行程 | mm | 320/(1000/1500/2000/3000) |
X/Z軸絲杠直徑×螺(luó)距 | mm | φ3208/φ5010 | |
X/Z快移速度 | m/min | 6/8 | |
刀架 | 刀架形式 | 電動立(lì)式 | |
工位數 | 4 | ||
刀具規格(gé):車削/镗孔(kǒng) | mm | 32/40 | |
尾座(zuò) | 套筒直徑/行程(chéng) | mm | Φ100/250 |
套筒内孔錐度 | MT6 | ||
套筒驅動形式 | 手動 | ||
尾座體移(yí)動形式 | 手(shǒu)動 | ||
電機 | 主軸電(diàn)機功率 | Kw | 11 |
主軸電機扭矩 | NM | 48 | |
X/Z電機功率 | Kw | 1.5/2.3 | |
X/Z電機扭矩 | NM | 10/15 | |
冷卻泵電機(jī)功(gōng)率 | W | 125 | |
其他 | 電源容量 | KVA | 15 |
床鞍布局形式(shì) | 平床身 | ||
導(dǎo)軌形式 | 硬軌(大于HRC50) | ||
機床重(zhòng)量 | kg | 3200/3600/4000/4500 | |
機床外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高 | mm | (3400/3900/4400/5400)/1900/2000 |
下(xià)一篇:CK6180X2000數控車床
掃一掃(sǎo) 微信咨詢
©2023 山(shān)東富克斯精密機床有限公司 版(bǎn)權所有 備案号: 技術(shù)支持:機床商務(wù)網 Sitemap.xml 總訪問量:30157 管理登陸(lù)